FRAUEN      
Disziplin Name Zeit/Weite Datum
100m DALIA BELLO 12.77 25.04.2026
200m DALIA BELLO 27.21 01.07.2025
300m ANGELINA AEBY 43.94  27.04.2019
600m JALINE HODLER 1:38.66 13.09.2025
800m LIVIA JURT 2:37.05 20.06.2018
1000m JALINE HODLER 3.00.93 13.08.2025
2000M ILINA OLIVEIRA 7:43.17 30.05.2021
4X100m

WÜTHRICH LISA / LÖLLIGER LAURA

NIEDERBERGER LENA / SCHLÄPPI JESSICA

56.58  22.06.2016
 HOCHSPRUNG  DALIA BELLO 1.41 11.06.2023
 WEITSPRUNG  ELIN BADETSCHER 5.28 11.06.2023
DREISPRUNG LISA FRIEDLI 12.02 01.06.2024
KUGEL SARINA SPRING 9.55 31.05.2025
       
MÄNNER      
100m ELIO LINIGER 11.54 25.04.2025
200m ELIO LINIGER 23.54 11.06.2024
300m ELIO LINIGER 37.03 26.04.2025
400m LEVIN VONLANTHEN 51.43 26.05.2024
600m RAPHAEL BAUMANN 1:25.14 04.05.2024
800m RAPHAEL BAUMANN 2:01.48 01.06.2024
1000m TAINO KOHLER 2:41.84 20.09.2025
1500m RAPHAEL BAUMANN 4:21.58 09.09.2023
2000m TAINO KOHLER 5:48.97 30.05.2021
300mH ELIO LINIGER 41.89 09.05.2024
400mH ELIO LINIGER 58.53 04.06.2022
HOCHSPRUNG MARC BRUNNER 1.65 16.06.2012
 WEITSPRUNG NOËL STOFFEL 6.05 21.06.2025